阪神エリアから好アクセス
自然豊かな環境で防災も学べるキャンプ場




三木総合防災公園 林間広場に
キャンプサイトが登場!
キャンプ・日帰りバーベキューの穴場
防災公園ならではの防災関連の
イベントも適宜実施予定!
お知らせ
2025年度【期間限定】宿泊/デイ キャンプを4月18日より開始します。
〜予約受付は4月1日より〜
期間 | 2025年4月18日(金)〜12月21日(日)の金土日祝日 |
場所 | 三木総合防災公園 林間広場 アクセスページへ |
日帰りキャンプ | ■実施日:2025年4月18日(金)〜12月21日(日)の金土日・祝日 ※8月22日(金)〜24日(日)は休業 ■実施時間:10時〜18時 ■利用料金:3,000円/1区画あたり(電源付きサイト3,500円) |
宿泊キャンプ | ■実施日:2025年4月18日(金)〜12月21日(日)の金土 (ただし翌日が休日となる日曜日及び祝日も実施) ※8月22日(金)〜24日(日)は休業 ■実施時間:チェックイン 14時〜 / チェックアウト〜10時 ■利用料金:5,000円/1区画あたり(電源付きサイト6,000円) |
設備 | トイレ・炊事棟・駐車場(無料)・一部電源あり シャワー等温浴設備無し |
区画 | フリーサイト/全55区画 |
その他 | ペットOK 直火禁止 ゴミはお持ち帰りください BBQ用品の貸出は行っていません。 |
キャンプ実施日 赤文字の日はデイキャンプのみ実施(宿泊キャンプは無し)
4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|
18日(金) | 2日(金) | 1日(日) |
19日(土) | 3日(土) | 6日(金) |
20日(日) | 4日(日) | 7日(土) |
25日(金) | 5日(月・祝) | 8日(日) |
26日(土) | 6日(火・祝) | 13日(金) |
27日(日) | 9日(金) | 14日(土) |
28日(月) | 10日(土) | 15日(日) |
29日(火・祝) | 11日(日) | 20日(金) |
16日(金) | 21日(土) | |
17日(土) | 22日(日) | |
18日(日) | 27日(金) | |
23日(金) | 28日(土) | |
24日(土) | 29日(日) | |
25日(日) | ||
30日(金) | ||
31日(土) |
7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|
4日(金) | 1日(金) | 5日(金) |
5日(土) | 2日(土) | 6日(土) |
6日(日) | 3日(日) | 7日(日) |
11日(金) | 8日(金) | 12日(金) |
12日(土) | 9日(土) | 13日(土) |
13日(日) | 10日(日) | 14日(日) |
18日(金) | 11日(月・祝) | 15日(月・祝) |
19日(土) | 15日(金) | 19日(金) |
20日(日) | 16日(土) | 20日(土) |
21日(月・祝) | 17日(日) | 21日(日) |
25日(金) | 29日(金) | 23日(火・祝) |
26日(土) | 30日(土) | 26日(金) |
27日(日) | 31日(日) | 27日(土) |
28日(日) |
10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|
3日(金) | 1日(土) | 5日(金) |
4日(土) | 2日(日) | 6日(土) |
5日(日) | 3日(月・祝) | 7日(日) |
10日(金) | 7日(金) | 12日(金) |
11日(土) | 8日(土) | 13日(土) |
12日(日) | 9日(日) | 14日(日) |
13日(月・祝) | 14日(金) | 19日(金) |
17日(金) | 15日(土) | 20日(土) |
18日(土) | 16日(日) | 21日(日) |
19日(日) | 21日(金) | |
24日(金) | 22日(土) | |
25日(土) | 23日(日) | |
26日(日) | 24日(月・祝) | |
31日(金) | 28日(金) | |
29日(土) | ||
30日(日) |
電話予約・お問合せ
0120−953−697
0120−953−697